<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<sortiment>
	<zbozi id="181">
		<ean></ean>
		<kat>Trekking</kat>
		<kat_id>220</kat_id>
		<nazev>ALEXRIMS DM 18 ráfek  Stříbrná barva, 32 děr </nazev>
		<cena>290</cena>
		<skladem>2</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Použití: cross a trekking
Kontrukce: kolíkový spoj, dvoukomorový
Ventilek: galuskový
Rozměr: 622x18mm
Počet děr: 32
Povrchová úprava: komaxit
Barva: stříbrná
Hmotnost: 620g

Ilustrační foto.

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>ALEXRIMS</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/alexrims-dm-18-rafek--stribrna-barva-32-der-181-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="216">
		<ean></ean>
		<kat>Brašny</kat>
		<kat_id>225</kat_id>
		<nazev>AUTHOR A-R241 N brašna do rámu  </nazev>
		<cena>199</cena>
		<skladem>3</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Možnost umístění do předního i zadního trojúhelníku. 1 hlavní kapsa o objemu 0,65 litru a 1 vnější kapsa. Navíc speciální polstrovaná kapsa (0,3 litru) na mobilní telefon.

Rok výroby: </popis>
		<sleva>10</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>AUTHOR</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/author-a-r241-n-brasna-do-ramu--216-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="237">
		<ean></ean>
		<kat>Trenažéry</kat>
		<kat_id>328</kat_id>
		<nazev>TACX T1900 i-Magic virtuální cyklotrenažér  </nazev>
		<cena>15490</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>I-Magic je cyklotrenažér, který po připojení k PC (USB) umožní trénink v prostředí virtuální reality (závodění na dráze, silnici nebo terénu, kromě již vytvořených tratí lze nadefinovatt i vlastní okruhy či jezdit volně krajinou). Automaticky řídí odpor brzdné jednotky podle profilu tratě. Je vybaven elektromagnetickou brzdou s maximálním výkonem 990W a válcem Soft Gel pro tichý chod. Trenažér umožňuje zkalibrování brzdné jednotky před tréninkem tak, aby byl výsledek měření vždy stejný, a to i při různém valivém odporu pláště a brzdné jednotky. Dokoupit lze i rám umožňující zatáčení při jízdě ve virtuální realitě a zvyšující tak požitek z jízdy. Přiložený software umožňuje sledovat: aktuální, průměrnou a maximální rychlost, denní a celkovou ujetou vzdálenost, stopky, aktuální, průměrnou a maximální kadenci, celkový počet šlápnutí za trénink, aktuální, průměrný a maximální silový výkon, aktuální, průměrnou a maximální tepovou frekvenci (hrudní snímač tepu není součástí balení, je ale možné použít běžně dostupné hrudní pásy od firem Cateye, Polar, Sigma...), čas strávený v mezích či mimo zónu tepové frekvence, energetický výdej, sílu a směr větru. Svou jízdu můžete sledovat očima jezdce anebo můžete kameru nastavit za jeho záda či nad něj. Trenažér lze ovládat pomocí jednotky, kterou lze umístit na řídítka, nebo pomocí myši. První foto je ilustrační - je zde cyklotrenažér včetně rámu na zatáčení.

Typ brzdy: elektromagnetická
Pro průměr kola: 26'' a 28''
Doporučená sestava: Pentium IV, 1GB RAM, 3D grafická karta kompatibilní s DirectX9 a 128MB pamětí, zvuková karta komaptibilní s DirectSound, operační systém Windows 2000, XP nebo Vista, volných 850MB na harddisku

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>TACX</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/tacx-t1900-i-magic-virtualni-cyklotrenazer--237-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="535">
		<ean></ean>
		<kat>Horská</kat>
		<kat_id>112</kat_id>
		<nazev>ROCK MACHINE Catastrophe rám Velikost 19'' 2001 2001</nazev>
		<cena>4580</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Ročník: 2001
Stav laku: 1 (bez vad)
Série rámu: XC Racing series
Materiál: Easton Alu Ultralite
Čepy pro V-brake: ne
Navářka pro kotoučovou brzdu: ano
Průměr sedlovky: 26,8 mm
Průměr pro přesmykač: 31,8 mm
Barva rámu: červená (černo/oranžovo/černá samolepka)
Velikost: 19''
Hmotnost: 1667-1670 g    

Rok výroby: 2001</popis>
		<sleva>52</sleva>
		<rocnik>2001</rocnik>
		<znacka>ROCK MACHINE</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/rock-machine-catastrophe-ram-velikost-19-2001-535-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<parametry>
			<parametr nazev="Materiál">alu slitina</parametr>
			<parametr nazev="Konstrukce"></parametr>
			<parametr nazev="Závit pro středovou osu"></parametr>
			<parametr nazev="Průměr pro přesmykač"></parametr>
			<parametr nazev="Průměr sedlovky"></parametr>
			<parametr nazev="Hlavové složení"></parametr>
			<parametr nazev="Barva">červená</parametr>
			<parametr nazev="Velikost">19''</parametr>
			<parametr nazev="Geometrie">univerzální</parametr>
			<parametr nazev="Velikost kol">26''</parametr>
			<parametr nazev="Model roku">2001</parametr>
			<parametr nazev="Brzdy (úchyty)">kotoučové</parametr>
			<parametr nazev="Příslušenství"></parametr>
			<parametr nazev="Uváděná hmotnost">ne</parametr>
			<parametr nazev="Převážená hmotnost">ne</parametr>
		</parametry>
	</zbozi>
	<zbozi id="595">
		<ean></ean>
		<kat>Bundy a pláštěnky</kat>
		<kat_id>289</kat_id>
		<nazev>HI GEAR Rain Jacket pláštěnka  Velikost M </nazev>
		<cena>305</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Pláštěnka pro aktivní ježdění s prodlouženými zády a větracími pruhy na bocích, vyrobená z pevného čirého plastu. Díky průhlednosti vhodná i přes dres na závody.

Velikost: M

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>HI GEAR</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/hi-gear-rain-jacket-plastenka--velikost-m-595-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="596">
		<ean></ean>
		<kat>Bundy a pláštěnky</kat>
		<kat_id>289</kat_id>
		<nazev>FOX RACING Fluid Jacket pláštěnka  Velikost L </nazev>
		<cena>660</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Speciální nepromokavá pláštěnka do deště a bláta vhodná na MX, enduro, MTB, BMX, freeride... Pláštěnka má odvětrané boky, reflexní pruhy, vpředu na zip a na zádech velkou hlavu FOX.

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>FOX RACING</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/fox-racing-fluid-jacket-plastenka--velikost-l-596-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<varianta id="13354">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
	</zbozi>
	<zbozi id="597">
		<ean></ean>
		<kat>Čepice a kukly</kat>
		<kat_id>290</kat_id>
		<nazev>MARZOCCHI Beanie Fleece čepice  </nazev>
		<cena>490</cena>
		<skladem>19</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Materiál: fleece
Barva: černá
Velikost: jedna (pro dospělé)
Ostatní: všité Marzocchi logo

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>MARZOCCHI</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/marzocchi-beanie-fleece-cepice--597-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="598">
		<ean></ean>
		<kat>Čepice a kukly</kat>
		<kat_id>290</kat_id>
		<nazev>MARZOCCHI Knit Beanie čepice Šedá barva </nazev>
		<cena>490</cena>
		<skladem>5</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Materiál: 55% bavlna/ 45% akryl s pleteninou jacquard a s pryžovým logem 
Barva: šedá
Velikost: jedna (pro dospělé)
Ostatní: Marzocchi logo (uvnitř, viz ilustrační obrázek čepice v černé barvě)

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>MARZOCCHI</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/marzocchi-knit-beanie-cepice-seda-barva-598-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="603">
		<ean></ean>
		<kat>Ponožky</kat>
		<kat_id>475</kat_id>
		<nazev>SHIMANO Normal ponožky Bílo/černá barva, velikost S </nazev>
		<cena>208</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Materiál: 85% CoolMax, 15% polyamid
Barva: bílo/černá
Velikost: S

Velikosti:
S - 37/39
M - 40/42
L - 43/45
XL - 46/48

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SHIMANO</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/shimano-normal-ponozky-bilocerna-barva-velikost-s-603-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<varianta id="6128">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
		<varianta id="6130">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
		<varianta id="6131">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
		<varianta id="6132">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
	</zbozi>
	<zbozi id="605">
		<ean></ean>
		<kat>Čelenky a šátky</kat>
		<kat_id>486</kat_id>
		<nazev>SHIMANO Shimano čelenka Tmavě modrá barva </nazev>
		<cena>308</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Materiál: 100% polyester
Barva: tmavě modrá
Velikost: universální 

Rok výroby: </popis>
		<sleva>17</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SHIMANO</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/shimano-shimano-celenka-tmave-modra-barva-605-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<varianta id="5924">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
		<varianta id="5925">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
	</zbozi>
	<zbozi id="612">
		<ean></ean>
		<kat>Cyklocomputery</kat>
		<kat_id>229</kat_id>
		<nazev>SIGMA SPORT BC 1706 HR DTS Topline Wireless cyklocomputer </nazev>
		<cena>1790</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Cyklocomputer BC 1706 HR DTS spojuje funkce BC 1606L DTS (kromě frekvence šlapání) s měřením tepové frekvence s přesností EKG, a to vše s bezdrátovým, kódovaným přenosem dat na nízké frekvenci, díky němuž nemůže být rušen např. mobilními telefony ani dráty vysokého napětí. DTS systém navíc zajišťuje, že přenos není rušen ani jinými cyklocomputery, takže jízda ve skupině není problémem. Přijímač je integrovaný v cyklocomputeru. Snadné ovládání a velký, dobře čitelný 3řádkový LCD displej, který lze ve tmě podsvítit. Umožňuje nastavení 2 obvodů kola s automatickou detekcí nastaveného kola (s volitelným příslušenstvím Bike 2 Sensor). Paměťový čip zabraňuje ztrátě nastavených hodnot cyklocomputeru a získaných dat při výměně baterie.

Cyklistické funkce:
1. aktuální rychlost
2. průměrná rychlost
3. porovnání aktuální a průměrné rychlosti (oba údaje jsou současně zobrazeny)
4. maximální dosažená rychlost
5. denní vzdálenost
6. celková ujetá vzdálenost pro 1. nebo 2. nastavené kolo (nezobrazuje se při jízdě)
7. celková ujetá vzdálenost pro obě nastavená kola (nezobrazuje se při jízdě)
8. doba jízdy
9. celková doba jízdy pro 1. nebo 2. nastavené kolo (nezobrazuje se při jízdě)
10. celková doba jízdy pro obě nastavená kola (nezobrazuje se při jízdě)
11. hodiny
12. stopky
13. programovatelný časovač
14. programovatelné počítadlo kilometrů dílčí trasy

Měření tepové frekvence:
1. aktuální tepová frekvence
2. průměrná tepová frekvence
3. maximální tepová frekvence

Další vlastnosti:
1. vodotěsnost
2. podsvícení LCD displeje
3. nastavení 2 obvodů kola s automatickou detekcí nastaveného kola ( s Bike 2 Sensor)
4. paměťový čip (zabraňující ztrátě nastavených hodnot cyklocomputeru a získaných dat při výměně baterie)
5. jednoduchá montáž (bez nářadí)
6. výběr ze 7 jazyků
7. indikátor slabé baterie
8. zobrazení hodin a názvu modelu v režimu standby
9. volba mezi km/h a m/h
10. FSB kompatibilní

Rok výroby: </popis>
		<sleva>19</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SIGMA SPORT</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/sigma-sport-bc-1706-hr-dts-topline-wireless-cyklocomputer-612-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<parametry>
			<parametr nazev="Způsob přenosu dat">bezdrátový</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální rychlost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Průměrná rychlost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Maximální rychlost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Porovnání aktuální a průměrné rychlosti">ano</parametr>
			<parametr nazev="Celková ujetá vzdálenost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Denní ujetá vzdálenost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Možnost manuálního nastavení celkové ujeté vzdálenosti">ano</parametr>
			<parametr nazev="Doba jízdy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Celková doba jízdy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Možnost manuálního nastavení celkové doby jízdy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální frekvence šlapání (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Průměrná frekvence šlapání (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální frekvence šlapání (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální nadmořská výška">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální nadmořská výška">ne</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální sklon stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Průměrný sklon stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální sklon stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Zdolané převýšení při klesání nebo stoupání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Ujetá vzdálenost ve stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Možnost manuálního nastavení celkové zdolaného převýšení při stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Měření teploty">ne</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální tepová frekvence (viz. popis)">ano</parametr>
			<parametr nazev="Průměrná tepová frekvence (viz. popis)">ano</parametr>
			<parametr nazev="Maximální tepová frekvence (viz. popis)">ano</parametr>
			<parametr nazev="Nastavitelná zóna/y tepové frekvence">ne</parametr>
			<parametr nazev="Spotřeba kalorií">ne</parametr>
			<parametr nazev="Měření silového výkonu (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Hodiny">ano</parametr>
			<parametr nazev="Budík">ne</parametr>
			<parametr nazev="Datum">ne</parametr>
			<parametr nazev="Stopky">ano</parametr>
			<parametr nazev="Časovač">ano</parametr>
			<parametr nazev="Okruhový trénink">ne</parametr>
			<parametr nazev="Programovatelná vzdálenost dílčí trasy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Autostart/stop">ne</parametr>
			<parametr nazev="Podsvícení displeje">ano</parametr>
			<parametr nazev="Vodovzdornost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Vodotěsnost">ne</parametr>
			<parametr nazev="Záloha nastavených a změřených údajů při výměně baterie">ano</parametr>
			<parametr nazev="Počet nastavitelných obvodů kola (možnost používání na více kolech)">2</parametr>
			<parametr nazev="Komunikace s počítačem (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Barva">černá</parametr>
		</parametry>
	</zbozi>
	<zbozi id="615">
		<ean></ean>
		<kat>Cyklocomputery</kat>
		<kat_id>229</kat_id>
		<nazev>SIGMA SPORT BC 906 Topline cyklocomputer </nazev>
		<cena>459</cena>
		<skladem>3</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>9 funkční počítač s drátovým přenosem dat, snadným ovládáním a velkým, dobře čitelným displejem nabízí vše základní, co biker potřebuje.

Funkce:
1. aktuální rychlost
2. průměrná rychlost
3. porovnání aktuální a průměrné rychlosti (oba údaje jsou současně zobrazeny)
4. maximální dosažená rychlost
5. denní vzdálenost
6. celková ujetá vzdálenost (nezobrazuje se při jízdě)
7. doba jízdy
8. celková doba jízdy (nezobrazuje se při jízdě)
9. hodiny

Další vlastnosti:
1. vodotěsnost
2. jednoduchá montáž (bez nářadí)
3. výběr ze 7 jazyků
4. indikátor slabé baterie
5. zobrazení hodin a názvu modelu v režimu standby
6. volba mezi km/h a m/h
7. FSB kompatibilní

Rok výroby: </popis>
		<sleva>12</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SIGMA SPORT</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/sigma-sport-bc-906-topline-cyklocomputer-615-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<parametry>
			<parametr nazev="Způsob přenosu dat">drátový</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální rychlost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Průměrná rychlost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Maximální rychlost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Porovnání aktuální a průměrné rychlosti">ano</parametr>
			<parametr nazev="Celková ujetá vzdálenost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Denní ujetá vzdálenost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Možnost manuálního nastavení celkové ujeté vzdálenosti">ano</parametr>
			<parametr nazev="Doba jízdy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Celková doba jízdy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Možnost manuálního nastavení celkové doby jízdy">ano</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální frekvence šlapání (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Průměrná frekvence šlapání (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální frekvence šlapání (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální nadmořská výška">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální nadmořská výška">ne</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální sklon stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Průměrný sklon stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální sklon stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Zdolané převýšení při klesání nebo stoupání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Ujetá vzdálenost ve stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Možnost manuálního nastavení celkové zdolaného převýšení při stoupání nebo klesání">ne</parametr>
			<parametr nazev="Měření teploty">ne</parametr>
			<parametr nazev="Aktuální tepová frekvence (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Průměrná tepová frekvence (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Maximální tepová frekvence (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Nastavitelná zóna/y tepové frekvence">ne</parametr>
			<parametr nazev="Spotřeba kalorií">ne</parametr>
			<parametr nazev="Měření silového výkonu (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Hodiny">ano</parametr>
			<parametr nazev="Budík">ne</parametr>
			<parametr nazev="Datum">ne</parametr>
			<parametr nazev="Stopky">ne</parametr>
			<parametr nazev="Časovač">ne</parametr>
			<parametr nazev="Okruhový trénink">ne</parametr>
			<parametr nazev="Programovatelná vzdálenost dílčí trasy">ne</parametr>
			<parametr nazev="Autostart/stop">ano</parametr>
			<parametr nazev="Podsvícení displeje">ne</parametr>
			<parametr nazev="Vodovzdornost">ano</parametr>
			<parametr nazev="Vodotěsnost">ne</parametr>
			<parametr nazev="Záloha nastavených a změřených údajů při výměně baterie">ne</parametr>
			<parametr nazev="Počet nastavitelných obvodů kola (možnost používání na více kolech)">1</parametr>
			<parametr nazev="Komunikace s počítačem (viz. popis)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Barva">stříbrná</parametr>
		</parametry>
	</zbozi>
	<zbozi id="618">
		<ean></ean>
		<kat>Páky</kat>
		<kat_id>173</kat_id>
		<nazev>SHIMANO XTR BL-M975 brzdové páky 2 kusy (levá a pravá) </nazev>
		<cena>4660</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Sada levé a pravé samostatné brzdové páky z řady XTR pro hydraulické kotoučové brzdy. Včetně brzdových hadiček.

Označení: BL-M975
Hydraulické médium: minerální olej Shimano
Hlavní válec: ano
Typ brzdové hadičky: SM-BH59 (polymer, zkracovatelná)
Délka přední brzdové hadičky: 900/1300/1700mm
Délka zadní brzdové hadičky: 900/1300/1700mm
Materiál páky: Al slitina
Povrchová úprava páky: anodizace
Materiál těla páky: Al slitina
Povrchová úprava těla: lak
Uváděná hmotnost (pár): 192g

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SHIMANO</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/shimano-xtr-bl-m975-brzdove-paky-2-kusy-leva-a-prava-618-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="1053">
		<ean></ean>
		<kat>Horská kola</kat>
		<kat_id>117</kat_id>
		<nazev>MANITOU Axel Super 100 RTWD  odpružená vidlice Černá barva 2005 2005</nazev>
		<cena>4450</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Foto je ilustrační.

Rok výroby: 2005</popis>
		<sleva>44</sleva>
		<rocnik>2005</rocnik>
		<znacka>MANITOU</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/manitou-axel-super-100-rtwd--odpruzena-vidlice-cerna-barva-2005-1053-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<varianta id="4916">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
		<parametry>
			<parametr nazev="Určení">XC</parametr>
			<parametr nazev="Pro průměr kola">26''</parametr>
			<parametr nazev="Zdvih">70-100mm</parametr>
			<parametr nazev="Pružení (typ)">ocelová pružina</parametr>
			<parametr nazev="Tlumení (typ)">olej</parametr>
			<parametr nazev="Uzamykání (lockout)">ano</parametr>
			<parametr nazev="Uzamykání z řídítek">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace zdvihu">ano</parametr>
			<parametr nazev="Regulace zdvihu z řídítek">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace vratného tlumiče">ano</parametr>
			<parametr nazev="Regulace komprese">ano</parametr>
			<parametr nazev="Regulace předpětí">ano</parametr>
			<parametr nazev="Typ sloupku">ahead</parametr>
			<parametr nazev="Průměr sloupku">28,6mm</parametr>
			<parametr nazev="Materiál sloupku">hliníková slitina</parametr>
			<parametr nazev="Korunka">hliníková slitina</parametr>
			<parametr nazev="Vnitřní nohy průměr">28,6mm</parametr>
			<parametr nazev="Vnitřní nohy materiál">ocel</parametr>
			<parametr nazev="Vnější nohy materiál">magnesium</parametr>
			<parametr nazev="Čepy na V-brzdy">ne</parametr>
			<parametr nazev="Úchyt na kotoučovou brzdu">ano</parametr>
			<parametr nazev="Typ úchytu na kotoučovou brzdu">postmount</parametr>
			<parametr nazev="Patky pro osu">standard</parametr>
			<parametr nazev="Hmotnost">1,95</parametr>
			<parametr nazev="Převážená hmotnost">ne</parametr>
			<parametr nazev="Barva">černá</parametr>
		</parametry>
	</zbozi>
	<zbozi id="1060">
		<ean></ean>
		<kat>Horská kola</kat>
		<kat_id>117</kat_id>
		<nazev>MANITOU STANCE STATIC 100 TA   odpružená vidlice 2005 2005</nazev>
		<cena>5992</cena>
		<skladem>2</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>

Rok výroby: 2005</popis>
		<sleva>25</sleva>
		<rocnik>2005</rocnik>
		<znacka>MANITOU</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/manitou-stance-static-100-ta---odpruzena-vidlice-2005-1060-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<parametry>
			<parametr nazev="Určení">Freeride</parametr>
			<parametr nazev="Pro průměr kola">26''</parametr>
			<parametr nazev="Zdvih">100mm</parametr>
			<parametr nazev="Pružení (typ)">ocelová pružina</parametr>
			<parametr nazev="Tlumení (typ)">olej</parametr>
			<parametr nazev="Uzamykání (lockout)">ne</parametr>
			<parametr nazev="Uzamykání z řídítek">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace zdvihu">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace zdvihu z řídítek">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace vratného tlumiče">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace komprese">ne</parametr>
			<parametr nazev="Regulace předpětí">ano</parametr>
			<parametr nazev="Typ sloupku">ahead</parametr>
			<parametr nazev="Průměr sloupku">28,6mm</parametr>
			<parametr nazev="Materiál sloupku">ocel</parametr>
			<parametr nazev="Korunka"></parametr>
			<parametr nazev="Vnitřní nohy průměr">32mm</parametr>
			<parametr nazev="Vnitřní nohy materiál">ocel</parametr>
			<parametr nazev="Vnější nohy materiál">magnesium</parametr>
			<parametr nazev="Čepy na V-brzdy">ne</parametr>
			<parametr nazev="Úchyt na kotoučovou brzdu">ano</parametr>
			<parametr nazev="Typ úchytu na kotoučovou brzdu">postmount</parametr>
			<parametr nazev="Patky pro osu">pevná osa</parametr>
			<parametr nazev="Hmotnost">2,63</parametr>
			<parametr nazev="Převážená hmotnost">ne</parametr>
			<parametr nazev="Barva">černá</parametr>
		</parametry>
	</zbozi>
	<zbozi id="1165">
		<ean></ean>
		<kat>Příslušenství</kat>
		<kat_id>147</kat_id>
		<nazev>FINISH LINE Shock Oil tlumící kapalina Viskozita 10wt, objem 475 ml </nazev>
		<cena>299</cena>
		<skladem>6</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Prvotřídní tlumicí kapalina, směs syntetických olejů, která se stala oblíbenou volbou profesionálů na celém světě. Shock Oil je prověřen v závodech a funguje výborně ve všech tlumících systémech. Velmi vysoký index viskozity (přesahující 235+) umožňuje stálé tlumení pro nejdelší a nejextrémnější podmínky.

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>FINISH LINE</znacka>
		<obrazek>http://www.bikestore.cz/obr_zbozi/bikestore/finish-line-shock-oil-tlumici-kapalina-viskozita-10wt-objem-475-ml-1165-bez-vodoznaku.jpg</obrazek>
		<varianta id="29867">
			<ean_varianta></ean_varianta>
		</varianta>
	</zbozi>
	<zbozi id="1185">
		<ean></ean>
		<kat>Převodníky</kat>
		<kat_id>158</kat_id>
		<nazev>SHIMANO Y-1FU 98030  vnější převodník pro kliky DEORE LX M580 </nazev>
		<cena>807</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Označení: Y-1FU 98030
Pro kliky: Deore LX FC-M580
Počet zubů: 44
Materiál: alu slitina
Barva: černá
Pro kryt řetězu: ne    

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SHIMANO</znacka>
		<obrazek></obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="1188">
		<ean></ean>
		<kat>Převodníky</kat>
		<kat_id>158</kat_id>
		<nazev>SHIMANO Y-1FU 22000 malý převodník pro kliky Deore LX FC-M580 </nazev>
		<cena>202</cena>
		<skladem>2</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Označení: Y-1FU 22000
Pro kliky: FC-M580
Počet zubů: 22
Materiál: ocel    

Rok výroby: </popis>
		<sleva>0</sleva>
		<rocnik></rocnik>
		<znacka>SHIMANO</znacka>
		<obrazek></obrazek>
	</zbozi>
	<zbozi id="1200">
		<ean></ean>
		<kat>Kazety</kat>
		<kat_id>151</kat_id>
		<nazev>SHIMANO DEORE XT CS-M760 (9) kazetové pastorky (kazeta) 11-32 zubů </nazev>
		<cena>1289</cena>
		<skladem>1</skladem>
		<popis_kratky></popis_kratky>
		<popis>Označení: CS-M760
Unašeč pastorků: hliníková slitina
Počet pastorků: 9 stupňů HG
Počet zubů: 11-32
Materiál patorků: ocel (11, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 28, 32z)
Povrch pastorků: pochromovány
Vhodný řetěz: super úzký HG
Hmotnost: 264g

Rok výroby: </popis>
		<sleva>43</sleva>
		<rocnik></rocnik>
